Gerado a 29 de Agosto de 2024 15:46 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 57/100
Título
Leeds Foodie – Blogging about food, travel and parenting in Leeds – and beyond!
Cumprimento : 79
Idealmente, o Título deve conter entre 10 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
Blogging about food, travel and parenting in Leeds - and beyond!
Cumprimento : 64
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
type | website |
title | Leeds Foodie |
description | Blogging about food, travel and parenting in Leeds - and beyond! |
url | https://leedsfoodie.co.uk/ |
site_name | Leeds Foodie |
image | https://s0.wp.com/i/blank.jpg |
locale | en_US |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 15 imagens nesta página.
15 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 18%
Bom! O rácio de texto para código HTML desta página é maior que 15, mas menor que 25 porcento.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 63 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Leeds Foodie | Internas | Passa sumo |
Free vector icons | Externas | Passa sumo |
Compare CPUs & GPUs | Externas | Passa sumo |
Router login | Externas | Passa sumo |
Compare processors | Externas | Passa sumo |
About Me | Internas | Passa sumo |
Work With Me | Internas | Passa sumo |
QA | Internas | Passa sumo |
M&S launch new traceability campaign for British beef | Internas | Passa sumo |
The Leeds Foodie | Internas | Passa sumo |
Absurd Bird celebrate Love Island return with chicken fondue monstrosity! | Internas | Passa sumo |
Trinity Leeds turns five years old! | Internas | Passa sumo |
Versatility and creativity from the Stellar electric family wok | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Leave a comment | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Leave a comment | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Leave a comment | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Leave a comment | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Leave a comment | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Leave a comment | Internas | Passa sumo |
Tilley launch new Airflo hat designs for summer | Internas | Passa sumo |
Leave a comment | Internas | Passa sumo |
The art of coffee: Barista classes at 200 Degrees, Leeds | Internas | Passa sumo |
Leave a comment | Internas | Passa sumo |
Road-testing the new Stellar beech collection | Internas | Passa sumo |
Leave a comment | Internas | Passa sumo |
L’enclume: Is it really worth the long trip into the Lakes? | Internas | Passa sumo |
Leave a comment | Internas | Passa sumo |
North Yorkshire farm shop shortlisted for Farm Shop of the Year Awards | Internas | Passa sumo |
Leave a comment | Internas | Passa sumo |
2 | Internas | Passa sumo |
3 | Internas | Passa sumo |
4 | Internas | Passa sumo |
5 | Internas | Passa sumo |
6 | Internas | Passa sumo |
101 | Internas | Passa sumo |
COMPETITIONS/GIVEAWAYS | Internas | Passa sumo |
FOOD | Internas | Passa sumo |
Cookbook Reviews | Internas | Passa sumo |
Cooking Experiences | Internas | Passa sumo |
Exclusive Interviews | Internas | Passa sumo |
Food News | Internas | Passa sumo |
Restaurant reviews | Internas | Passa sumo |
PARENTING | Internas | Passa sumo |
Family Days Out | Internas | Passa sumo |
Observations | Internas | Passa sumo |
Products | Internas | Passa sumo |
TRAVEL | Internas | Passa sumo |
Airbnb reviews | Internas | Passa sumo |
Hotel Reviews – Africa | Internas | Passa sumo |
Hotel Reviews – Asia | Internas | Passa sumo |
Hotel Reviews – Europe | Internas | Passa sumo |
Hotel Reviews – North America | Internas | Passa sumo |
Hotel Reviews – UK | Internas | Passa sumo |
Travel News | Internas | Passa sumo |
Travel Tips | Internas | Passa sumo |
travel | Internas | Passa sumo |
Cancel | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
leave april travel reviews leeds hotel comment new food foodie
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
leeds | 27 | ||||
foodie | 23 | ||||
comment | 16 | ||||
leave | 16 | ||||
april | 16 |
Url
Domínio : leedsfoodie.co.uk
Cumprimento : 17
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 53
Avisos : 10
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://leedsfoodie.co.uk/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.